产品简述
5、使用cos <φ(功率因数)校正电容或功率因数校正单元
产品特点
型号含义


ACL型输入电抗器示意图


技术参数
| 变频器调速器功率KW | 进线电抗器电流(A) | 外形尺寸L×W×H(mm) | A×B |
| 0.75(1.5) | ACL-8 | 155*105*140 | 80*65-10 |
| 2.5 | ACL-10 | 155*105*140 | 80*65-10 |
| 4 | ACL-10 | 155*110*140 | 80*65-10 |
| 5.5 | ACL-15 | 155*115*140 | 80*75-10 |
| 7.5 | ACL-20 | 155*120*140 | 80*75-10 |
| 11 | ACL-30 | 155*125*140 | 80*75-10 |
| 15 | ACL-40 | 155*130*140 | 80*85-10 |
| 18.5 | ACL-50 | 155*135*140 | 80*85-10 |
| 22 | ACL-60 | 155*140*140 | 80*85-10 |
| 30 | ACL-80 | 190*145*155 | 80*85-10 |
| 37 | ACL-110 | 190*170*155 | 80*105-10 |
| 45 | ACL-125 | 225*160*215 | 120*85-12 |
| 55 | ACL-150 | 225*150*225 | 120*80-12 |
| 75 | ACL-200 | 225*155*225 | 120*80-12 |
| 90(93) | ACL-250 | 225*165*225 | 120*90-12 |
| 110 | ACL-280 | 225*170*225 | 120*90-12 |
| 132 | ACL-300 | 260*160*255 | 135*85-12 |
| 160 | ACL-400 | 260*170*255 | 135*95-12 |
| 187 | ACL-450 | 260*175*255 | 135*95-12 |
| 200 | ACL-500 | 260*180*255 | 135*95-12 |
| 220 | ACL-540 | 290*190*305 | 135*95-12 |
| 250 | ACL-600 | 290*200*305 | 135*105-12 |
| 280 | ACL-700 | 290*205*305 | 135*105-12 |
| 315 | ACL-800 | 290*210*305 | 135*110-12 |
NJK-G(F)D系列低压串联电抗器
OCL型输出电抗器
ACL型输入电抗器
DCL型直流平波电抗器
CKSC型高压串联电抗器
QKSC型高压启动电抗器
XKGKL型高压空心限流电抗器
CKGKL型干式空心串联电抗器
高压并电容器
高压滤波电容器
MH-D3系列电力电容器(三相共补)
MH-D3Y系列电力电容器(三相分补)
MH-D3L系列圆柱型自愈式低压并联电容器
MH-N系列智能集成电力电容补偿装置
MH-X系列抑制谐波式集成电力电容补偿装置
MH-S16系列液晶智能无功功率补偿控制器
MN-S100低压无功综合测控仪
MHFK智能投切复合开关
MHFK(G)智能投切复合开关
CKJP系列低压真空接触器
CKJ20系列低压真空接触器
CKG4系列高压真空接触器
JCZ5系列高压真空接触器
JCZ8系列高压真空接触器
VCF-12 系列真空接触器 - 熔断器组合电器
JCZ6系列高压真空接触