产品简述
产品特点
执行标准
绝缘等级
使用条件
型号含义

示意图

10kV XKGKL干式空心串联电抗器系列技术参数
| 型号 | 并联电容器组容量 | 电容额定电压 | 额定电抗率 | 单相容量 | 额定端电压 | 额定电流 | 额定电感 | 短时电流(2s) | 外形尺寸 | 相间距 | 底角安装直径 | 损耗 |
| (kVar) | (kV) | (%) | (kVar) | (V) | (A) | (mH) | (kA) | D×H(mm) | (mm) | (mm) | (kW) | |
| XKGKL-2/11/√3-1 | 600 | 11√3 | 1 | 2 | 63.5 | 31.49 | 6.42 | 0.79 | Φ700×450 | 335 | Φ500 | 0.16 |
| XKGKL-12/11/√3-6 | 11√3 | 6 | 12 | 381.1 | 31.49 | 38.52 | 0.53 | Φ750×510 | 335 | Φ500 | 0.61 | |
| XKGKL-24/12√3-12 | 12√3 | 12 | 24 | 831.4 | 28.87 | 91.67 | 0.25 | Φ850×550 | 335 | Φ550 | 1.03 | |
| XKGKL-3/11/√3-1 | 900 | 11√3 | 1 | 3 | 63.5 | 47.24 | 4.28 | 1.18 | Φ700×460 | 335 | Φ500 | 0.22 |
| XKGKL-18/11/√3-6 | 11√3 | 6 | 18 | 381.1 | 47.24 | 25.68 | 0.71 | Φ850×640 | 335 | Φ550 | 0.83 | |
| XKGKL-36/12/√3-12 | 12√3 | 12 | 36 | 831.4 | 43.3 | 61.12 | 0.36 | Φ900×530 | 335 | Φ600 | 1.4 | |
| XKGKL-4/11/√3-1 | 1200 | 11√3 | 1 | 4 | 63.5 | 62.98 | 3.21 | 1.58 | Φ700×450 | 335 | Φ500 | 0.27 |
| XKGKL-24/11/√3-6 | 11√3 | 6 | 24 | 381.1 | 62.98 | 19.26 | 1.05 | Φ850×640 | 335 | Φ550 | 1.03 | |
| XKGKL-48/12/√3-12 | 12√3 | 12 | 48 | 831.4 | 57.74 | 45.83 | 0.49 | Φ900×510 | 335 | Φ600 | 1.73 | |
| XKGKL-5/11/√3-1 | 1500 | 11√3 | 1 | 5 | 63.5 | 78.73 | 2.57 | 1.97 | Φ700×460 | 335 | Φ500 | 0.32 |
| XKGKL-30/11/√3-6 | 11√3 | 6 | 30 | 381.1 | 78.73 | 15.41 | 1.32 | Φ850×640 | 335 | Φ550 | 1.22 | |
| XKGKL-60/12/√3-12 | 12√3 | 12 | 60 | 831.4 | 72.17 | 36.67 | 0.6 | Φ700×450 | 335 | Φ850 | 2.05 | |
| XKGKL-6/1/√3-1 | 1800 | 11√3 | 1 | 6 | 63.5 | 94.47 | 2.14 | 2.36 | Φ700×460 | 335 | Φ500 | 0.36 |
| XKGKL-36/11√3-6 | 11√3 | 6 | 36 | 381.1 | 94.47 | 12.84 | 1.58 | Φ800×640 | 335 | Φ550 | 1.4 | |
| XKGKL-72/12/√3-12 | 12√3 | 12 | 72 | 831.4 | 86.6 | 30.56 | 0.73 | Φ1100×620 | 335 | Φ850 | 2.35 | |
| XKGKL-7/11/√3-1 | 2100 | 11√3 | 1 | 7 | 63.5 | 110.22 | 1.83 | 2.76 | Φ780×450 | 335 | Φ500 | 0.41 |
| XKGKL-42/11/√3-6 | 11√3 | 6 | 42 | 381.1 | 110.22 | 11.01 | 1.84 | Φ850×620 | 335 | Φ650 | 1.57 | |
| XKGKL-42/12/√3-6 | 12√3 | 6 | 42 | 415.7 | 101.04 | 13.1 | 1.69 | Φ850×640 | 335 | Φ650 | 1.57 | |
| XKGKL-84/12/√3-12 | 12√3 | 12 | 84 | 831.4 | 101.04 | 26.19 | 0.85 | Φ1200×680 | 335 | Φ1000 | 2.64 | |
| XKGKL-8/11/√3-1 | 2400 | 11√3 | 1 | 8 | 63.5 | 125.96 | 1.61 | 3.15 | Φ700×520 | 335 | Φ500 | 0.45 |
| XKGKL-48/11/√3-6 | 11√3 | 6 | 48 | 381.1 | 125.96 | 9.63 | 2.11 | Φ850×620 | 335 | Φ650 | 1.73 | |
| XKGKL-48/12/√3-6 | 12√3 | 6 | 48 | 415.7 | 115.47 | 11.46 | 1.93 | Φ850×660 | 335 | Φ650 | 1.73 | |
| XKGKL-96/12/√3-12 | 12√3 | 12 | 96 | 831.4 | 115.47 | 22.92 | 0.96 | Φ1200×650 | 335 | Φ1000 | 2.91 | |
| XKGKL-9/11/√3-1 | 2700 | 11√3 | 1 | 9 | 63.5 | 141.71 | 1.43 | 3.54 | Φ700×540 | 335 | Φ500 | 0.49 |
| XKGKL-54/11/√3-6 | 11√3 | 6 | 54 | 381.1 | 141.71 | 8.56 | 2.37 | Φ850×620 | 335 | Φ650 | 1.89 | |
| XKGKL-54/12/√3-6 | 12√3 | 6 | 54 | 415.7 | 129.9 | 10.19 | 2.17 | Φ850×660 | 335 | Φ650 | 1.89 | |
| XKGKL-108/12/√3-12 | 12√3 | 12 | 108 | 831.4 | 129.9 | 20.37 | 1.09 | Φ1250×630 | 335 | Φ1050 | 3.18 | |
| XKGKL-10/11/√3-1 | 3000 | 11√3 | 1 | 10 | 63.5 | 157.46 | 1.28 | 3.94 | Φ700×580 | 335 | Φ500 | 0.53 |
| XKGKL-60/11/√3-6 | 11√3 | 6 | 60 | 381.1 | 157.46 | 7.7 | 2.63 | Φ850×620 | 335 | Φ650 | 2.05 | |
| XKGKL-60/12/√3-6 | 12√3 | 6 | 60 | 415.7 | 144.34 | 9.17 | 2.42 | Φ850×660 | 335 | Φ650 | 2.05 | |
| XKGKL-120/12/√3-12 | 12√3 | 12 | 120 | 831.4 | 144.43 | 18.83 | 1.2 | Φ1300×640 | 335 | Φ1100 | 3.44 | |
| XKGKL-12/11/√3-1 | 3600 | 11√3 | 1 | 12 | 63.5 | 188.95 | 1.07 | 4.73 | Φ700×590 | 335 | Φ500 | 0.61 |
10kV XKGKL干式空心串联电抗器系列技术参数
| 型号 | 并联电容器组容量 | 电容额定电压 | 额定电抗率 | 单相容量 | 额定端电压 | 额定电流 | 额定电感 | 短时电流(2s) | 外形尺寸 | 相间距 | 底角安装直径 | 损耗 |
| (kVar) | (kV) | (%) | (kVar) | (V) | (A) | (mH) | (kA) | D×H(mm) | (mm) | (mm) | (kW) | |
| XKGKL-280/12/√3-12 | 12√3 | 12 | 280 | 831.4 | 336.79 | 7.86 | 2.81 | Φ1500×730 | 335 | Φ1300 | 6.5 | |
| XKGKL-24/11/√3-1 | 600 | 11√3 | 1 | 24 | 63.5 | 377.89 | 54 | 9.45 | Φ850×550 | 335 | Φ550 | 1.03 |
| XKGKL-144/11/√3-6 | 11√3 | 6 | 144 | 381.1 | 377.89 | 3.21 | 6.31 | Φ1050×660 | 335 | Φ850 | 3.95 | |
| XKGKL-144/12/√3-6 | 900 | 12√3 | 6 | 144 | 415.7 | 346.41 | 3.82 | 5.78 | Φ1050×690 | 335 | Φ850 | 3.96 |
| XKGKL-288/12/√3-12 | 12√3 | 12 | 288 | 831.4 | 346.41 | 7.64 | 2.89 | Φ1500×730 | 335 | Φ1300 | 6.73 | |
| XKGKL-25/11√3-1 | 1200 | 11√3 | 1 | 26 | 63.5 | 409.38 | 0.49 | 10.25 | Φ850×550 | 335 | Φ550 | 1.09 |
| XKGKL-156/11√3-6 | 11√3 | 6 | 156 | 381.1 | 409.38 | 2.96 | 6.85 | Φ1110×660 | 335 | Φ890 | 4.19 | |
| XKGKL-150/12√3-6 | 12√3 | 6 | 156 | 415.7 | 375.68 | 3.52 | 6.28 | Φ1110×690 | 335 | Φ5890 | 4.19 | |
| XKGKL-312/12√3-12 | 1500 | 12√3 | 12 | 312 | 831.4 | 375.68 | 7.04 | 3.14 | Φ1500×740 | 335 | Φ1300 | 7.05 |
| XKGKL-28/11√3-1 | 11√3 | 1 | 28 | 63.5 | 440.89 | 0.46 | 11.03 | Φ850×550 | 335 | Φ550 | 1.16 | |
| XKGKL-168/11√3-6 | 1800 | 11√3 | 6 | 168 | 381.1 | 440.89 | 2.75 | 7.36 | Φ1110×660 | 335 | Φ890 | 4.43 |
| XKGKL-168/12√3-6 | 12√3 | 6 | 168 | 415.7 | 404.15 | 3.27 | 6.75 | Φ1110×690 | 335 | Φ890 | 4.43 | |
| XKGKL-336/12√3-12 | 12√3 | 12 | 336 | 831.4 | 404.15 | 6.55 | 3.37 | Φ1500×740 | 335 | Φ1300 | 7.46 | |
| XKGKL-30/11√3-1 | 2100 | 11√3 | 1 | 30 | 63.5 | 472.38 | 0.43 | 11.81 | Φ850×580 | 335 | Φ550 | 1.22 |
| XKGKL-180/11√3-6 | 11√3 | 6 | 180 | 381.1 | 472.38 | 2.57 | 7.89 | Φ1200×600 | 335 | Φ990 | 4.67 | |
| XKGKL-180/12√3-6 | 12√3 | 6 | 180 | 415.7 | 433.01 | 3.06 | 7.23 | Φ1200×630 | 335 | Φ990 | 4.67 | |
| XKGKL-360/12√3-12 | 2400 | 12√3 | 12 | 360 | 831.4 | 433.01 | 6.11 | 3.61 | Φ1500×780 | 335 | Φ1300 | 7.85 |
| XKGKL-32/11√3-1 | 11√3 | 1 | 32 | 63.5 | 503.87 | 0.4 | 12.6 | Φ850×580 | 335 | Φ550 | 1.28 | |
| XKGKL-192/11√3-6 | 11√3 | 6 | 192 | 381.1 | 503.87 | 2.41 | 8.42 | Φ1250×620 | 335 | Φ1040 | 4.9 | |
| XKGKL-192/12√3-6 | 2700 | 12√3 | 6 | 192 | 415.7 | 461.88 | 2.87 | 7.72 | Φ1250×650 | 335 | Φ1040 | 4.9 |
| XKGKL-384/12√3-12 | 11√3 | 12 | 384 | 831.4 | 461.88 | 5.73 | 3.86 | Φ1500×780 | 335 | Φ1300 | 8.24 | |
| XKGKL-33.3/11√3-1 | 11√3 | 1 | 33.3 | 63.5 | 524.87 | 0.39 | 13.13 | Φ850×580 | 335 | Φ550 | 1.32 | |
| XKGKL-200/11√3-6 | 3000 | 11√3 | 6 | 200 | 381.1 | 524.87 | 2.31 | 8.77 | Φ1250×620 | 335 | Φ1040 | 5.05 |
| XKGKL-200/12√3-6 | 12√3 | 6 | 200 | 415.7 | 481.13 | 2.75 | 8.04 | Φ1250×650 | 335 | Φ1040 | 5.05 | |
| XKGKL-400/12√3-12 | 3600 | 12√3 | 12 | 400 | 831.4 | 481.13 | 5.5 | 4.01 | Φ1500×780 | 335 | Φ1300 | 8.5 |
NJK-G(F)D系列低压串联电抗器
OCL型输出电抗器
ACL型输入电抗器
DCL型直流平波电抗器
CKSC型高压串联电抗器
QKSC型高压启动电抗器
XKGKL型高压空心限流电抗器
CKGKL型干式空心串联电抗器
高压并电容器
高压滤波电容器
MH-D3系列电力电容器(三相共补)
MH-D3Y系列电力电容器(三相分补)
MH-D3L系列圆柱型自愈式低压并联电容器
MH-N系列智能集成电力电容补偿装置
MH-X系列抑制谐波式集成电力电容补偿装置
MH-S16系列液晶智能无功功率补偿控制器
MN-S100低压无功综合测控仪
MHFK智能投切复合开关
MHFK(G)智能投切复合开关
CKJP系列低压真空接触器
CKJ20系列低压真空接触器
CKG4系列高压真空接触器
JCZ5系列高压真空接触器
JCZ8系列高压真空接触器
VCF-12 系列真空接触器 - 熔断器组合电器
JCZ6系列高压真空接触