产品简述
产品特点
型号含义


技术参数
| 型号 | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 额定电感(MH) | 外形尺寸(长×宽×高) | 安装尺寸(长×宽) |
| DCL-3A | 0.75 | 3 | 28 | 115*140*110 | 90*65-6 |
| DCL-6A | 2.2 | 6 | 11 | 115*145*110 | 90*65-6 |
| DCL-12A | 3.7 | 12 | 6.3 | 115*150*110 | 90*75-6 |
| DCL-23A | 7.5 | 23 | 3.6 | 132*145*125 | 100*80-6 |
| DCL-33A | 15 | 33 | 2 | 132*150*125 | 100*80-6 |
| DCL-40A | 18.5 | 40 | 1.3 | 132*160*125 | 100*90-6 |
| DCL-50A | 22 | 50 | 1.08 | 132*165*125 | 100*100-6 |
| DCL-65A | 30 | 65 | 0.8 | 132*170*125 | 100*100-6 |
| DCL-78A | 37 | 78 | 0.7 | 150*170*135 | 120*103-8 |
| DCL-95A | 45 | 95 | 0.54 | 150*180*135 | 120*113-8 |
| DCL-115A | 55 | 115 | 0.45 | 150*160*185 | 120*100-12 |
| DCL-160A | 75 | 160 | 0.36 | 150*160*230 | 120*100-12 |
| DCL-180A | 90 | 180 | 0.33 | 150*170*230 | 120*110-12 |
| DCL-200A | 100 | 200 | 0.33 | 150*175*230 | 120*110-12 |
| DCL-220A | 110 | 220 | 0.26 | 180*180*255 | 135*105-12 |
| DCL-250A | 132 | 250 | 0.26 | 180*185*255 | 135*105-12 |
| DCL-340A | 160 | 340 | 0.17 | 180*190*255 | 135*105-12 |
| DCL-460A | 220 | 460 | 0.09 | 200*210*305 | 135*105-12 |
| DCL-650A | 315 | 650 | 0.072 | 200*220*305 | 135*115-12 |
| DCL-900A | 450 | 900 | 0.056 | 200*230*305 | 135*115-12 |
NJK-G(F)D系列低压串联电抗器
OCL型输出电抗器
ACL型输入电抗器
DCL型直流平波电抗器
CKSC型高压串联电抗器
QKSC型高压启动电抗器
XKGKL型高压空心限流电抗器
CKGKL型干式空心串联电抗器
高压并电容器
高压滤波电容器
MH-D3系列电力电容器(三相共补)
MH-D3Y系列电力电容器(三相分补)
MH-D3L系列圆柱型自愈式低压并联电容器
MH-N系列智能集成电力电容补偿装置
MH-X系列抑制谐波式集成电力电容补偿装置
MH-S16系列液晶智能无功功率补偿控制器
MN-S100低压无功综合测控仪
MHFK智能投切复合开关
MHFK(G)智能投切复合开关
CKJP系列低压真空接触器
CKJ20系列低压真空接触器
CKG4系列高压真空接触器
JCZ5系列高压真空接触器
JCZ8系列高压真空接触器
VCF-12 系列真空接触器 - 熔断器组合电器
JCZ6系列高压真空接触